Dossiers conseils
L'incapacité permanente
La GAV vous aide à faire face aux conséquences financières des accidents de la vie privée. Pour bien choisir votre formule, nous vous proposons des exemples de prise en charge selon la gravité de l'incapacité dont vous êtes victime.
On qualifie d'incapacité permanente, la réduction de façon permanente et définitive, totale ou partielle, de certaines de vos fonctions :
- physiques
- psychosensorielles
- et/ou intellectuelles
Votre taux d’incapacité doit être reconnu médicalement à la date de consolidation de votre état, en comparant votre état de santé avant et après votre accident.
Tableau indicatif
Les exemples de ce tableau vous sont donnés à titre indicatif :
| Taux d'invalidité moyen | Generali Accidents de la vie Formule 5% | Generali Accidents de la vie Formule 30% | |
|---|---|---|---|
| Sequelles | |||
| Perte d'un doigt | 5 à 15 % | ![]() | |
| Perte d'un genou | 10 % | ![]() | |
| Paralysie du visage | 15 à 20 % | ![]() | |
| Perte de la vision d'un œil | 20 à 25 % | ![]() | |
| Perte d'une jambe | 25 à 30 % | ![]() | |
| Perte d'un pied | 30 % | ![]() | ![]() |
| Perte de la main droite (pour un droitier) | 40 à 50 % | ![]() | ![]() |
| Perte du bras droit (pour un droitier) | 65 % | ![]() | ![]() |
| Tétraplégie | 95 % | ![]() | ![]() |
