Assurance habitation
Découvrez le comparatif de l'Assurance Habitation Domicile : 3 formules bâties pour votre sérénité
| Garanties de l'Assurance Habitation | DOMICILE Essentiel Les indispensables |
DOMICILE Confort L'équilibre Garanties/Prix |
DOMICILE Privilège La sérénité de tous les instants |
|---|---|---|---|
| Incendie et événements assimilés (y compris dommages électriques immobiliers) |
* | * | * |
| Événements climatiques | * | * | * |
| Dégâts des eaux - gel | * | * | * |
| Responsabilité Civile “Vie Privée” | * | * | * |
| Bris de glaces (vitres des fenêtres, portes, baies vitrées, vérandas…) |
* | * | * |
| Bris des glaces étendus (mobilier) | * | ||
| Dégâts des eaux - tous fluides (ex: mazout) | * | ||
| Vol - Vandalisme : détériorations immobilières | * | * | * |
| Vol - vandalisme : mobilier | Option | * | * |
| Dommages électriques mobiliers | Option | * | * |
| Biens en congélateur | * | * | |
| Pack Plein Air Maison | * | ||
| Vol sur la personne | Option | * | |
| Valeur à neuf 3 ans | * | ||
| Valeur à neuf intégrale / rééquipement | Option | * | |
| Bureautique | Option | Option | |
| Catastrophes naturelles | * | * | * |
| Catastrophes technologiques | * | * | * |
| Les options « confort de vie » | |||
| Assurance scolaire | Option | Option | Option |
| Garantie "Chambre d’étudiant" |
Option | Option | Option |
| Les « services plus » Domicile | |||
| Aide à domicile pour nettoyer le logement après sinistre | * | * | * |
| Prise en charge du déménagement après sinistre | * | * | * |
| Frais d’hébergement / déplacement après sinistre | * | * | * |
| Gardiennage de votre domicile (3 jours) | * | * | * |
| Intervention d’urgence d’un plombier ou d’un serrurier | * | * | * |
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.