Nom du produit: OCTUOR CAPITALISATION
Liste des supports d'investissements en gestion libre. Pour filtrer sur certains, vous pouvez utiliser les 3 zones de filtre ci-dessous.
Code de support | Société de gestion | Nom du support |
---|---|---|
AT0000A0SE25 | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL | RAIFFEISEN Glb All Strat Plus |
BE0058185829 | DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA | DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap |
BE0170209713 | BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA | Bel Eq LB CC |
BE0947764743 | DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA | DPAM Eq Sust Food Trends B |
GEF000000216 | GENERALI | Fonds G Croissance 2020 (Durèe 08 ans, Niveau de garantie 080 %) |
DE0009773010 | DWS INVESTMENT GMBH | DWS Glb Emerging Mks Eq ND |
DE000A0D95Q0 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH | ODDO BHF Polaris Mode DRW |
DE000A0X7541 | ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA | ACATIS Val Event Fds A Eur C |
DE000A1T73W9 | ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA | ACATIS Val Event fds C Eur D |
DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH | ODDO BHF Polaris Moderate CR |
GEF000000013 | GENERALI | Actif Général Generali Vie |
GEF000000184 | ALTIXIA REIM | SCPI ALTIXIA Cadence XII |
GEF000000185 | ALTIXIA REIM | SCPI ALTIXIA Commerces |
FR00000014UQ | ATREAM SAS | SCPI ATREAM Hotels |
FR0000003196 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur |
FR0000003998 | LAZARD FRERES GESTION SAS | Lazard Equity SRI PC EUR |
FR0000008674 | FIL GESTION | FIDELITY Europe |
FR0000011074 | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC |
FR0000097156 | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | GROUPAMA Global Active Eq ZD |
FR0000097495 | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | OFI INVEST Oblig International |
FR0000170391 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA France Small Cap C |
FR0000172041 | AXA REIM SGP | AXA Aedificandi C |
FR0000172124 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA Euro 7-10 C |
FR0000284689 | COMGEST SA | COMGEST Monde C |
FR0000288912 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA Euro 7-10 D |
FR0000288946 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA Court Terme C |
FR0000292278 | COMGEST SA | MAGELLAN |
FR0000292302 | LAZARD FRERES GESTION SAS | Lazard patrimoine croissance |
FR0000293714 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | OSTRUM SRI Cash Plus R C |
FR0000295230 | COMGEST SA | COMGEST Renaissance Europe C |
FR0000299356 | LAZARD FRERES GESTION SAS | Norden Sri Cap |
FR0000400434 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | ELAN France Indice Bear |
FR0000422842 | FINANCIERE ARBEVEL | PLUVALCA Allcaps A |
FR0000422859 | FINANCIERE ARBEVEL | Pluvalca Small Caps A |
FR0000437576 | PALATINE ASSET MANAGEMENT | PALATINE France Mid Cap |
FR0000438087 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Clic Euro 85 G |
FR0000442329 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Euro Pme C |
FR0000447864 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA France Opportunités C |
FR0000971293 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Euro Gvt Bond Fund C |
FR0000971319 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Euro Actions AC |
FR0000971806 | MANDARINE GESTION | MAM Flexible Bonds C |
FR0000971921 | MANDARINE GESTION | MANDARINE Credit Opport D |
FR0000972655 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Actions Foncier D |
FR0000973562 | ECOFI INVESTISSEMENTS | ECOFI Action Rendement C |
FR0000973968 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | LFAM Patrimoine Flexible R |
FR0000974149 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Avenir Europe CR |
FR0000976292 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | MIROVA Actions Europe C |
FR0000979221 | AMPLEGEST | VALEUR Intrinseque |
FR0000979775 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | CM-AM Equilibre Europe C |
FR0000980427 | KEREN FINANCE SA | KEREN Patrimoine C |
FR0000981458 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Opal Equilibre |
FR0000986846 | RICHELIEU GESTION SA | RICHELIEU Harmonie R Eur |
FR0000987968 | FEDERAL FINANCE GESTION | FEDERAL Indiciel Japon |
FR0000988669 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur |
FR0000988792 | DNCA FINANCE | CENTIFOLIA D |
FR0000989543 | PORTZAMPARC GESTION | PORTZAMPARC PME ISR C |
FR0000989899 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Avenir CR |
FR0000989907 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Avenir DR |
FR0000989915 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Immobilier CR |
FR0000989923 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Immobilier DR |
FR0000990095 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Avenir Euro CR |
FR0000992042 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF Patrimoine CR Eur |
FR0007001581 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Thematic Gold Mining |
FR0007004171 | MCA FINANCE | MCA Gestoblig R |
FR0007008750 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Conviction Credit Euro |
FR0007009139 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | RCO Convict Conv Europe C Eur |
FR0007010657 | SOCIETE GENERALE GESTION | SG Liquidite Pea |
FR0007018239 | TRUSTEAM FINANCE SCA | TRUSTEAM Roc Flex |
FR0007020201 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | GF Ambition Solidaire |
FR0007023692 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Global Allocation A |
FR0007024047 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Euro High Dividend P 3D |
FR0007025523 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Opal Croissance |
FR0007027131 | DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA | DELUBAC Patrimoine |
FR0007028287 | AMPLEGEST | FOURPOINTS America Rh Eur |
FR0007028907 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Opal Modere |
FR0007035159 | SOCIETE DE GESTION PREVOIR | PREVOIR Gestion Actions C |
FR0007036900 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Select Equity |
FR0007043781 | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | OFI Invest ESG Ming R |
FR0007051040 | DNCA FINANCE | EUROSE C |
FR0007057070 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GF Global Megatrends |
FR0007061882 | ERASMUS GESTION | ERASMUS Mid Cap Euro R |
FR0007062567 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA ACT Social Progress A |
FR0007064324 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI France Future Leaders |
FR0007064357 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Europe Mid-Caps |
FR0007064431 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Pacifique P |
FR0007064449 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Japon P |
FR0007064472 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Obl Internationales |
FR0007066725 | TRUSTEAM FINANCE SCA | TRUSTEAM Roc Europe R |
FR0007070982 | PALATINE ASSET MANAGEMENT | PALATINE Absolument I |
FR0007071378 | ALIENOR CAPITAL | ALIENOR Optimal |
FR0007072160 | TRUSTEAM FINANCE SCA | TRUSTEAM Optimum R |
FR0007075155 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Opal Equity Europe |
FR0007076930 | DNCA FINANCE | CENTIFOLIA C |
FR0007078589 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Alloc Patrimoine R |
FR0007078811 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF METROPOLE Selection A |
FR0007079512 | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT | CD Amplitude 5 Ans |
FR0007081088 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | CM-AM Credit Low Duration RD |
FR0007082060 | UBS LA MAISON DE GESTION | LMDG Familles Et Entrepren P |
FR0007387071 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Midcap France |
FR0007390174 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | CM-AM Global Gold RC |
FR0007413117 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | RMM Top Management D |
FR0007447263 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | Liberte Euro PEA |
FR0007450002 | COMGEST SA | CG Nouvelle Asie |
FR0007457890 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Thematic Real Estate C |
FR0007465083 | VEGA INVESTMENT MANAGERS | ELITE 1818 Obligations Euro |
FR0007474028 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO MM Pierre Capi D |
FR0007475959 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Audace Europe |
FR0007478557 | SAINT OLIVE GESTION | BSO France (P) |
FR0007494760 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Prudence P |
FR0007494778 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Equilibre P |
FR0007494786 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Dynamisme P |
FR0007495049 | HMG FINANCE SA | HMG Rendement |
FR0010011171 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA Or & Matières Premières C |
FR0010014480 | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | OFI Invest ESG Conv Europe IC |
FR0010021444 | MCA FINANCE | Arthur Croissance R |
FR0010027623 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Credit Very Short Term C |
FR0010028969 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | BNPP Euro Clim Aligned Clas D |
FR0010035592 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Opal 4Change Sus Trends C |
FR0010041822 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Patrimoine A |
FR0010043216 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Valeurs Haut Dividende Ac |
FR0010058008 | DNCA FINANCE | DNCA Value Europe C |
FR0010058529 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | THEMATICS Aaa Consumer R (C) |
FR0010058628 | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | HSBC Small Cap France A |
FR0010062695 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | Thématics AAA Consumer R D |
FR0010075333 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Investissement D |
FR0010075341 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GF Europe Megatrends ISR D |
FR0010077412 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | BNPP Developpement Humain P |
FR0010077859 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | BNPP Midcap France ISR Class D |
FR0010083535 | SUNNY ASSET MANAGEMENT | France Sud Convictions |
FR0010086512 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Investissement Acc |
FR0010086652 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GF Europe Megatrends ISR C |
FR0010093682 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Europe Monde |
FR0010097642 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Croissance Dynamique |
FR0010097667 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Croissance Defensive P |
FR0010097683 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Croissance Réactive P |
FR0010107953 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | LA FRANCAISE Protectaux I |
FR0010109165 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO BHF ProActif Europe CR |
FR0010111732 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Francecap R |
FR0010113894 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GF Fidelite P |
FR0010116343 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | BNPP Bond 6M C |
FR0010117093 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Social Impact R |
FR0010121137 | MONTSEGUR FINANCE | MONTSEGUR Patrimoine C |
FR0010135103 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc |
FR0010144550 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | BNP PARIBAS Immobilier ISR D |
FR0010147603 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Invt Latitude A Eur |
FR0010148981 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Invest A C |
FR0010149120 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Securite AW Eur Acc |
FR0010149161 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Court Terme A C |
FR0010149179 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Absolute Ret Europ A |
FR0010149203 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Multi Expertise |
FR0010149302 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Emergents A Eur Acc |
FR0010153320 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Actions USA ISR PC |
FR0010156604 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Oblig Internationales P |
FR0010158048 | DORVAL ASSET MANAGEMENT | DORVAL Manageurs |
FR0010165944 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Act Restructurations P |
FR0010172437 | UBS LA MAISON DE GESTION | LMDG Opportunit Monde 50 Eur R |
FR0010174144 | BDL CAPITAL MANAGEMENT | BDL Rempart C |
FR0010177899 | ECOFI INVESTISSEMENTS | CHOIX Solidaire C |
FR0010187898 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R CO Conviction Eq Val Euro C |
FR0010191866 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Vol Risk Premia P C |
FR0010223537 | DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA | DELUBAC Pricing Power P |
FR0010225052 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | LA FRANCAISE Allocation R |
FR0010229187 | DORVAL ASSET MANAGEMENT | DORVAL Convictions Pea |
FR0010230490 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Credit Opp RC EUR |
FR0010233726 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Trésorerie ISR Act B |
FR0010237503 | APICIL ASSET MANAGEMENT | RB Europe Val Responsables P |
FR0010241240 | HMG FINANCE SA | HMG Globetrotter C |
FR0010241265 | HMG FINANCE SA | HMG Globetrotter D |
FR0010249672 | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT | CD France Expertise |
FR0010250084 | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT | CD Euro Capital C |
FR0010258756 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Disruption P |
FR0010259424 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | Flexigestion Patrimoine |
FR0010263244 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Euro Money Market A |
FR0010283838 | APICIL ASSET MANAGEMENT | RB Euro Valeurs Responsables P |
FR0010286005 | AMIRAL GESTION | SEXTANT Pea |
FR0010286013 | AMIRAL GESTION | SEXTANT Grand Large |
FR0010286021 | AMIRAL GESTION | SEXTANT Autour Du Monde A |
FR0010289827 | VEGA INVESTMENT MANAGERS | VEGA Monde Patrimoine R-C |
FR0010291187 | ZENITH AM | ZENITH Equilibre Monde E |
FR0010296012 | MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE | Ariel |
FR0010298596 | MONETA ASSET MANAGEMENT | MONETA Multi Caps C |
FR0010305201 | MANDARINE GESTION | BF Evolution |
FR0010308825 | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA | SWISS Life Funds F Defensive P |
FR0010317487 | MANSARTIS GESTION | Mansartis Amerique ISR C |
FR0010320440 | SOCIETE GENERALE GESTION | SG Monetaire Dollar-Ec |
FR0010321802 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER Agressor A |
FR0010321810 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | Echiquier Age Sri Midcap Eur A |
FR0010321828 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A |
FR0010341800 | PALATINE ASSET MANAGEMENT | PALATINE Planete I |
FR0010354837 | DNCA FINANCE | DNCA Evolutif Pea |
FR0010363366 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Opportunities R |
FR0010375600 | AMPLEGEST | AMPLEGEST Pricing Power |
FR0010376020 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Euro Gov ISR P C |
FR0010376368 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Sycomore Selection Midcap R |
FR0010380675 | LAZARD FRERES GESTION SAS | Lazard Actions Emergentes R |
FR0010392225 | VARENNE CAPITAL PARTNERS | Varenne Sélection A-EUR |
FR0010402990 | EXANE ASSET MANAGEMENT | EXANE Pleiade Fund 8 P |
FR0010431015 | SOCIETE GENERALE GESTION | SG Amundi Actions France ISR C |
FR0010434019 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER Patrimoine |
FR0010438168 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD alpha allocation A |
FR0010444992 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | CM-AM Pierre RC |
FR0010460493 | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | TIKEHAU Credit Plus F Acc |
FR0010466128 | FINANCIERE ARBEVEL | Pluvalca Alterna Plus |
FR0010479931 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR India |
FR0010487512 | TAILOR AM | TAILOR Allocation Defensive C |
FR0010491803 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER Crédit SRI Europe A |
FR0010505578 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Euro Sustainable Equity A |
FR0010521575 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | MIROVA Europe Environnement R |
FR0010523191 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Conviction Club D |
FR0010526061 | ALIENOR CAPITAL | ALIENOR Alter Euro A |
FR0010541821 | GESTION 21 | Immobilier 21 A-C |
FR0010541839 | GESTION 21 | Immobilier 21 A-D |
FR0010546903 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C |
FR0010546929 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | TOCQUEVILLE Dividende ISR C |
FR0010546937 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | TOCQUEVILLE Dividende ISR D |
FR0010546945 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | TOCQUEVILLE Megatrends ISR C |
FR0010546960 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | Tocquev Odyssée ISR C |
FR0010547067 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | TOCQUEVILLE Value Europe |
FR0010547869 | AMIRAL GESTION | SEXTANT Pme A |
FR0010554303 | MANDARINE GESTION | MANDARINE Valeur R |
FR0010557967 | DORVAL ASSET MANAGEMENT | DORVAL Convictions P Cap |
FR0010560037 | SCHELCHER PRINCE GESTION | SCHELCHER Euro High Yield P |
FR0010560664 | AMPLEGEST | FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R |
FR0010564245 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | Patrimoine Pro Actif |
FR0010564351 | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | OFI RS MultiTrack R |
FR0010568683 | SAPIENTA GESTION | SAPIENTA Global Stratégies C |
FR0010574434 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | Oddo BHF Génération CR |
FR0010585281 | LA FINANCIERE RESPONSABLE | LFR Euro Developpement Dur P |
FR0010586024 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Dividend LowVol SRI C |
FR0010588335 | ZENITH AM | WISE4 |
FR0010588343 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Tricolore Rendement Act A |
FR0010588350 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Tricolore Rendement Act B |
FR0010592022 | ECOFI INVESTISSEMENTS | ECOFI Enjeux Futurs C |
FR0010601971 | HMG FINANCE SA | HMG Découvertes C |
FR0010611293 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER Arty SRI A |
FR0010619916 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Europe P |
FR0010626291 | UBS LA MAISON DE GESTION | LMDG Flex Patrimoine EUR R |
FR0010632364 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | Oddo Bhf Sicav Metro Eur Sri A |
FR0010634139 | MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE | EQUILIBRE Ecologique |
FR0010642280 | ECOFI INVESTISSEMENTS | ECOFI Agir Pour Le Climat C |
FR0010651224 | BDL CAPITAL MANAGEMENT | BDL Convictions |
FR0010657122 | MANDARINE GESTION | MANDARINE Opportunites R |
FR0010657601 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | LA FRANCAISE Multist Oblig R |
FR0010664086 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Goldsphère B |
FR0010666560 | DNCA FINANCE | Dnca Actions Small&Mid Euro R |
FR0010668145 | BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE | BNPP Aqua P C |
FR0010679902 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD small caps France |
FR0010687053 | DORVAL ASSET MANAGEMENT | Dorval Global Allocation R |
FR0010687749 | MANDARINE GESTION | AMILTON Premium Europe R |
FR0010689141 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Small Caps Euro SRI R |
FR0010694133 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | GENERALI Euro Conv ISR C |
FR0010697532 | KEREN FINANCE SA | KEREN Corporate C |
FR0010700823 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Actions Amer RC Eur |
FR0010701433 | LA FINANCIERE RESPONSABLE | ENJEUX Croissance Monde |
FR0010702084 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | INSERTION Emploi Dynamique Rc |
FR0010707513 | SCHELCHER PRINCE GESTION | SCHELCHER Flex Short Dur ESG P |
FR0010734376 | FINANCIERE DE L ARC | ARC Act Santé In ESG B Couv US |
FR0010738120 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Partners P |
FR0010752543 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur |
FR0010755660 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | LYXOR Planet |
FR0010762955 | ZENITH AM | GFC Gestion De Fortune |
FR0010772129 | ATHYMIS GESTION | ATHYMIS Patrimoine P |
FR0010784330 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Selection Euro C |
FR0010784348 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Conviction France C |
FR0010784819 | MONTSEGUR FINANCE | Montségur Dividendes I |
FR0010784835 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C |
FR0010785709 | ZENITH AM | GARWIN Flex C Eur |
FR0010794792 | CANDRIAM SCA | CANDRIAM Diversified Futures |
FR0010807107 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Conviction Crédit Euro F |
FR0010813329 | SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEME | SANSO Objectif Dur 2026 A |
FR0010830240 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD alpha euro R |
FR0010832469 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Focus Inflation Part P |
FR0010858498 | LAZARD FRERES GESTION SAS | Lazard Convertible Glo RC |
FR0010859769 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER World Eq Growth A |
FR0010863688 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | Echiquier Posit Impact Eur A |
FR0010871830 | MONETA ASSET MANAGEMENT | MONETA Long Short R |
FR0010878306 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | CIFLEX Allocation |
FR0010917658 | CPR ASSET MANAGEMENT | CPR Silver Age E |
FR0010921502 | FIDEAS CAPITAL SAS | BETAMAX Global P |
FR0010952432 | TAILOR AM | TAILOR Credit Rdt Cible C |
FR0010969311 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | La Française Sub Debt D |
FR0010971721 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Select Responsable RP |
FR0010983924 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | EDR Japan C |
FR0010986315 | DNCA FINANCE | DNCA Sérénité Plus C |
FR0010996736 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | LA FRANCAISE Protectaux R |
FR0011032754 | AMPLEGEST | Latitude Patrimoine A |
FR0011034818 | SCHELCHER PRINCE GESTION | SCHELCHER PRINCE Opt Inc ESG P |
FR0011037894 | VEGA INVESTMENT MANAGERS | VEGA Euro Rendement Isr R |
FR0011042183 | DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG | DPWM Global Return R |
FR0011050863 | AMIRAL GESTION | SEXTANT Tech A |
FR0011062686 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | Vital Flex Dynamique |
FR0011066802 | AMUNDI IMMOBILIER | OPCIMMO P |
FR0011092436 | FINANCIERE DE L ARC | ARC Actions Rendement |
FR0011101914 | LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA | RÉSILIENCE |
FR0011136563 | MANDARINE GESTION | PROCLERO Part C |
FR0011153014 | GINJER AM | GINJER Actifs 360 A |
FR0011170182 | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | OFI Invest Precious Met Act R |
FR0011175199 | FINANCIERE DE L ARC | Constellation C |
FR0011198332 | SCHELCHER PRINCE GESTION | SCHELCHER Short Term ESG P |
FR0011199371 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI Patrimoine C |
FR0011253624 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Valor C |
FR0011254473 | SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEME | SANSO Short Duration D |
FR0011261197 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO Valor F |
FR0011268705 | GEMWAY ASSETS | GEMEQUITY R |
FR0011269083 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis |
FR0011269182 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Invest A Y D |
FR0011269349 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis |
FR0011269588 | CARMIGNAC GESTION | CARMIGNAC Patrimoine A Y D |
FR0011271550 | KEREN FINANCE SA | KEREN Essentiels C |
FR0011271576 | CONSTANCE ASSOCIES SAS | Constance Be America A |
FR0011276617 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT | R-CO 4Ch Moderate All F Eur |
FR0011288513 | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | SYCOMORE Sélection Crédit R |
FR0011299379 | SUNNY ASSET MANAGEMENT | SUNNY Euro Credit R |
FR0011299429 | OCTO ASSET MANAGEMENT | OCTO Credit ISR Court Terme B |
FR0011316710 | ECOFI INVESTISSEMENTS | ECOFI Patrimoine P |
FR0011321298 | AMPLEGEST | Flexible International AC |
FR0011330513 | RICHELIEU GESTION SA | RICHELIEU Euro Credit Uncons R |
FR0011347236 | LAZARD FRERES GESTION SAS | STRATÉGIE & Conviction |
FR0011360700 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER Value Euro A |
FR0011382225 | AMPLEGEST | AMPLEGEST Pricing Power US |
FR0011400712 | CONSTANCE ASSOCIES SAS | Constance Be World |
FR0011445436 | CANDRIAM SCA | CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C |
FR0011449602 | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | ECHIQUIER World Next Leaders A |
FR0011466093 | INOCAP GESTION SAS | QUADRIGE France Smallcaps |
FR0011495951 | MONETA ASSET MANAGEMENT | MONETA Multi Caps D |
FR0011511773 | AMPLEGEST | Latitude Croissance A |
FR0011513522 | FINANCIERE DE L ARC | Arc Flexibond |
FR0011513563 | BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST | BNP Paribas Diversipierre |
FR0011526318 | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | Gie France Future Leaders D |
FR0011530534 | LAZARD FRERES GESTION SAS | LAZARD Gestion Flexible R |
FR0011540558 | VIVIENNE INVESTISSEMENT | OUESSANT P |
FR0011554294 | ALIENOR CAPITAL | investcore Bond opportunitie C |
FR0011585520 | EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS | Nova Europe ISR A |
FR0011600410 | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | NATIXIS Act Us Grw R Eur |
FR0011606268 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ODDO Active Sller Cies CR |
FR0011640887 | ERASMUS GESTION | ERASMUS Small Cap Europe R |
FR0011640986 | INOCAP GESTION SAS | QUADRIGE Rendement Fce Midcaps |
