| Felicità Au Tiers | Felicità Au Tiers + Vol | Felicità Tous Risques | |
|---|---|---|---|
| Les formules standard d'assurance auto | |||
Protection du conducteur :150.000 €, franchise 15% | ![]() | ![]() | ![]() |
Responsabilité civile | ![]() | ![]() | ![]() |
Défense et Recours amiableou judiciaire | ![]() | ![]() | ![]() |
Evènements climatiques(tempête, grêle, inondation…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Emeutes et mouvementspopulaires | ![]() | ![]() | ![]() |
Bris de glace (frais réels) | ![]() | ![]() | |
Incendie – Explosion | ![]() | ![]() | |
Tentative de vol | ![]() | ![]() | |
Remboursement du créditen cours | ![]() | ![]() | |
Assistance 0km | ![]() | ![]() | |
Dommages tous accidents | ![]() | ||
| Les packs « confort » | |||
Assistance 0km | ![]() | inclus en standard | inclus en standard |
Protection du conducteur :300.000€, franchise 10% | ![]() | ![]() | ![]() |
Bris optiques, rétroviseurs, feux,toit | ![]() | ![]() | |
Assurance du contenu | ![]() | ![]() | |
Vandalisme, vol des roues,désossage… | ![]() | ||
Remboursement en Valeurd’achat : 12 mois ou valeur majorée | ![]() | ||
Prêt d’un véhicule équivalent | ![]() | ||
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.



Signale la présence de la garantie dans la formule.
Protection du conducteur :


