Votre Agence
JLM Assurances
jlm-assurances.fr
2A RUE DE LA GARE
61700 DOMFRONT
Tél : 02 33 38 51 41
Fax : 02 33 30 45 75
Email :
domfront@agence.gene
rali.fr

| ATOLL Santé 100 | ATOLL Santé 150 | ATOLL Santé200 | |
|---|---|---|---|
| Remboursement Hospitalisation | |||
| Honoraires chirurgicaux | 100 % | 150 % | 400 % |
| Maison de repos et de convalescence * | 30 jours | 30 jours | 60 jours |
| Hospitalisation en secteur non conventionné ** | oui | oui | oui |
| Transport du malade | 100 % | 150 % | 200 % |
| Frais de salle d'opération | 100 % | 150 % | Frais réels |
| Frais de séjour | 100 % | 150 % | Frais réels |
| Forfait hospitalier *** | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Supplément chambre particulière | non | 65 €/j | 100 €/j |
| Lit d'accompagnement enfant moins de 12 ans | non | 25 €/j | 35 €/j |
| Remboursement Soins Courants | |||
| Consultations et visites de généralistes | 100 % | 150 % | 200 % |
| Consultations et visites de spécialistes | 100 % | 150 % | 200 % |
| Médecines naturelles (ostéopathes, chiropracteurs) | non | 62 €/an | 78 €/an |
| Analyses, auxiliaires médicaux, radiologie | 100 % | 150 % | 200 % |
| Remboursement Pharmacie | |||
| Médicaments remboursés par le R.O | 100 % | 100 % | Frais réels |
| Remboursement Optique | |||
| Verres, montures, lentilles (acceptés ou refusés par le R.O) | 52 €/an | 150 €/an | 215 €/an |
| Bonus fidélité (au bout de 3 ans révolus ou rachat à la souscription) Verres, Montures, Lentilles | + 26 €/an | + 60 €/an | + 80 €/an |
| Chirurgie réfractive / par œil | 52 €/an | 150 €/an | 215 €/an |
| Remboursement Dentaire | |||
| Soins | 100 % | 150 % | 200 % |
| Prothèses acceptées par le R.O | 100 % | 180 % | 220 % |
| Orthondontie acceptée par le R.O | 100 % | 180 % | 220 % |
| Bonus fidélité (au bout de 3 ans révolus ou rachats à la souscription) Prothèses et orthodontie acceptées par le R.O | +25 % | +50 % | +75 % |
| Prothèses refusées par le R.O | non | 150 % | 200 % |
| Implants dentaires | non | 310 €/an | 415 €/an |
| Plafond de remboursement prothèses dentaires et orthodontie | 618 €/an | 1000 €/an | 1250 €/an |
| Remboursement Spécial femmes | |||
| Maternité (naissance ou adoption) | non | 155 € | 206 € |
| Mammographie | 100 % | 150 % | 200 % |
| Échographie | 100 % | 150 % | 200 % |
| Ostéodensitométrie osseuse (remboursée pour les femmes de plus de 50 ans et une fois tous les 6 ans) | 100 % | 150 % | 200 % |
| Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs | non | 31 €/an | 42 €/an |
| Remboursement Spécial enfants | |||
| Pédiatres, orthophonistes, orthoptie | 100 % | 150 % | 200 % |
| Consultation diagnostic en diététique (enfant - 12 ans) | non | 62 €/an | 78 €/an |
| Remboursement Spécial hommes | |||
| Diagnostic prostate | 100 % | 150 % | 200 % |
| Remboursement d'autres prestations | |||
| Sevrage tabagique | non | 31 €/an | 42 €/an |
| Vaccins | non | 31 €/an | 42 €/an |
| Orthopédie, appareillage, prothèse auditive | 100 % | 150 % | 200 % |
| Cures thermales (acceptées par le R.O.) | non | 150 % | 200 % |
| Services | |||
| Tiers payant généralisé | oui | oui | oui |
| Assistance santé | oui | oui | oui |
| Prévention santé | oui | oui | oui |
| Protection juridique médicale | oui | oui | oui |
** Pour l’hospitalisation en secteur non conventionné, prise en charge des honoraires chirurgicaux et des frais de séjour à hauteur de 100 % du tarif d’autorité.
*** Lorsque vous relevez du régime Alsace-Moselle, ce poste est pris en charge par votre régime obligatoire.
Aucun délai d'attente pour la formules 100. Pour les formules 150 et 200 :
- un délai d'attente de 6 mois pour les prothèses dentaires, les implants dentaires, l'orthodontie, les verres, montures, lentilles et la chirurgie réfractive.
- un délai d'attente de 9 mois pour la garantie maternité (naissance ou adoption).
Quelques définitions
- Tarif de convention, d’autorité et de responsabilité : tarifs utilisés par les caisses des différents régimes obligatoires pour calculer le remboursement des honoraires et soins.
- Ticket modérateur : fraction du tarif de responsabilité du régime obligatoire qui reste à votre charge.
- Tiers payant : système permettant de ne pas faire l'avance des frais. Paiement direct des sommes dues par l'assuré au professionnel de santé ou à l'établissement de soins, par l'organisme assureur.





